
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
| 量程范围 | 10~99999转速RPM |
| 分辩率 | 0.001/ 0.01 /0.1 /1RPM |
| 准确度 | 0.04% ±2dgts |
| 反应时间 | 1秒( >60 rpm) > 1 秒 ( 10 ~ 60 rpm) |
| 显示方式 | LCD显示五位数 |
| 功能 | 保留zui大/zui小值 |
| 尺寸 | 124(L)x50(W)x33(H)mm |
| 重量 | 140g |
| 供电电源 | 9V电池 |
| 附件 | 纸盒,电池,凹凸接头,使用说明书。 |
| 转速范围 | 解析度 | 准确度 |
| 10.000~99999 RPM | 0.001/ 0.01 /0.1 /1 | 0.04% ± 2dgts |
| 1.0000~9999.9 M/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ± 2dgts |
| 3.0000~30000 FT/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ± 2dgts |
| 1.0000~10000 YD/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ± 2dgts |
微信扫一扫邮箱:controsys@163.com
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2024技术文章免费体育直播 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13026242号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml