相关文章 / ARTICLE
2011-10-26
2010-11-13
2011-09-06
2010-11-13
2015-08-27

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION电 话:86 010 58461273
:
传 真:86 010 51413460
地 址:北京 北京市成寿寺路134号4号楼2209
邮 编:100027
邮 箱:controsys
公司主页:http://www.controsys.cn
| 范 围 | 溶 氧 DO | 0.00 to 45.00 mg/L |
| 饱和溶氧 % | 0.0 to 300.0 % | |
| 温 度 °C | 0.0 to 50.0 °C | |
| 解析度 | 溶 氧 DO | 0.01 mg/L |
| 饱和溶氧 % | 0.1 % | |
| 温 度 °C | 0.1 °C | |
| 精 度 (@20°C 68°F) | 溶 氧 DO | ± 1.5% F.S. |
| 饱和溶氧 % | ± 1.5% F.S. | |
| 温 度 °C | ± 0.2°C(不包含探头误差) | |
| 溶氧校准模式 | 在空气中自动100%校准 | |
| 高度补偿 | 0 to 4000米(解析度:100米) | |
| 盐度补偿 | 0 to 80 g/L(解析度:1 g/L) | |
| 温度补偿 | 自动温度补偿,0.0 to 50.0 °C | |
| 电源类型 | 3×1.5V AAA电池 | |
| 适应环境 | 0.0 to 50.0 °C RH 100% | |
| 主机尺寸/重量 | 185×72×36mm 300g | |
微信扫一扫邮箱:controsys@163.com
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2024技术文章免费体育直播 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13026242号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml